2Runner-up
@danxxl
Professional
$164,276.00
Total transacted · USD
9 July 2026—6 October 2026
Season ends in
2Runner-up
Professional
$164,276.00
Total transacted · USD
1Champion
Master
$276,180.99
Total transacted · USD
Third place
Professional
$117,599.92
Total transacted · USD
Ranked by total transacted amount in USD
| Rank | Trader | Level | Total Transacted (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() @cryptojunior o*********[email protected] | Master | $276,180.99 |
| 2 | ![]() @danxxl d***********[email protected] | Professional | $164,276.00 |
| 3 | @stanwebb o***********[email protected] | Professional | $117,599.92 |
| 4 | ![]() @dollar o****************[email protected] | Leader | $79,795.15 |
| 5 | ![]() @evildollarbit9664 y********[email protected] | Professional | $67,040.39 |
| 6 | @kingsleymobile F************[email protected] | Master | $61,820.06 |
| 7 | @hakeem090 H************[email protected] | Leader | $59,743.77 |
| 8 | @happynachaser n************[email protected] | Veteran | $54,856.66 |
| 9 | @pj7 J************[email protected] | Professional | $53,152.14 |
| 10 | @gugusmandy k***************[email protected] | Leader | $51,352.98 |
| 11 | @bonaboy b*************[email protected] | Professional | $50,238.68 |
| 12 | @1234x h***********[email protected] | Leader | $45,532.95 |
| 13 | @cambelo C**********[email protected] | Professional | $43,762.16 |
| 14 | @omafug O*************[email protected] | Leader | $42,765.79 |
| 15 | @omon k***********[email protected] | Professional | $41,994.82 |
| 16 | @amabenko a******[email protected] | Professional | $40,469.23 |
| 17 | @everrest m**************[email protected] | Professional | $38,166.42 |
| 18 | @wtfxchng d******[email protected] | Leader | $37,996.98 |
| 19 | @iloveyoublord c**************[email protected] | Leader | $34,427.78 |
| 20 | @zeropromoboy2 d***********[email protected] | Professional | $32,251.16 |
| 21 | @ericlegendbit9537 E************[email protected] | Professional | $29,630.00 |
| 22 | @kaydee b**********[email protected] | Veteran | $29,185.15 |
| 23 | @iamstruggle i**********[email protected] | Professional | $27,774.94 |
| 24 | @jumpoutpunk j*************[email protected] | Professional | $27,459.27 |
| 25 | @hismajesty1 d***********[email protected] | Veteran | $25,972.50 |
| 26 | @osujistanleyodinaka o***********[email protected] | Professional | $23,905.84 |
| 27 | @wisdomboy d*************[email protected] | Professional | $23,100.45 |
| 28 | @idiakheoaemmanuel w******[email protected] | Professional | $21,838.57 |
| 29 | @igbinidumarvis d**********[email protected] | Professional | $21,464.73 |
| 30 | @xander1 x******[email protected] | Professional | $20,861.46 |
| 31 | @adelusiiyanuoluwaseun a************[email protected] | Professional | $20,774.45 |
| 32 | @christejalbit9281 c********[email protected] | Professional | $20,697.95 |
| 33 | @godstime12 r***************[email protected] | Agent | $19,406.27 |
| 34 | @igwenwachinemere S*************[email protected] | Professional | $19,326.16 |
| 35 | ![]() @israelokiokio w*********[email protected] | Professional | $19,107.18 |
| 36 | @workingwoman w*************[email protected] | Professional | $18,531.34 |
| 37 | @godric h***********[email protected] | Professional | $18,239.36 |
| 38 | @chimesky c************[email protected] | Professional | $18,209.99 |
| 39 | @ogbuemmanuelchidubem o************[email protected] | Leader | $17,995.00 |
| 40 | @hillary1 S*********[email protected] | Professional | $17,984.12 |
| 41 | @kayodeisaac613bit9 K******************[email protected] | Novice | $17,029.49 |
| 42 | @akpoghenepeter a**************[email protected] | Professional | $16,963.13 |
| 43 | @onyekabright O*************[email protected] | Professional | $16,641.00 |
| 44 | @spd b*************[email protected] | Novice | $16,219.23 |
| 45 | @murphfxx s**************[email protected] | Professional | $16,218.52 |
| 46 | @nwovuconfidenceuchechukwu c*****************[email protected] | Novice | $15,897.66 |
| 47 | @amahwemaxwellmazino z*********[email protected] | Professional | $15,808.76 |
| 48 | @joshuanwachianiegboka b*******[email protected] | Novice | $15,382.38 |
| 49 | @iangrant k***********[email protected] | Novice | $15,271.55 |
| 50 | @mr223 c************[email protected] | Professional | $15,022.26 |
| 51 | @nwoyeemmanuelobinna n**************[email protected] | Novice | $14,645.69 |
| 52 | @quadrilukman L******[email protected] | Professional | $14,323.94 |
| 53 | @obamoney o****************[email protected] | Professional | $14,005.66 |
| 54 | @james26 C*********[email protected] | Novice | $13,696.24 |
| 55 | @azubuikemosesinnocent a*******************[email protected] | Professional | $13,348.21 |
| 56 | @cryptotakeover m**************[email protected] | Professional | $12,979.00 |
| 57 | @chasebit9936 c***********[email protected] | Novice | $12,972.92 |
| 58 | ![]() @wizdom12 A************[email protected] | Novice | $12,892.69 |
| 59 | @ezeobodo a*************[email protected] | Leader | $12,407.83 |
| 60 | @uchennaobiora c***********[email protected] | Novice | $12,393.22 |
| 61 | o*************[email protected] | Professional | $12,314.25 |
| 62 | @millmike w*******[email protected] | Novice | $12,276.26 |
| 63 | @surajuquamolamide s***************[email protected] | Professional | $12,226.86 |
| 64 | ![]() @tmdcomedy t*********[email protected] | Professional | $11,907.66 |
| 65 | @clren411 h************[email protected] | Agent | $11,637.41 |
| 66 | @elliotsheddy e*************[email protected] | Professional | $11,612.11 |
| 67 | @saxsonhhh s*******[email protected] | Novice | $11,600.92 |
| 68 | @leomillzbit l**********[email protected] | Novice | $11,448.80 |
| 69 | ![]() @nohurryinlife a***************[email protected] | Professional | $11,410.52 |
| 70 | @trop t*************[email protected] | Novice | $11,207.64 |
| 71 | @barny0147 b********[email protected] | Novice | $11,170.98 |
| 72 | @happynezz a*********[email protected] | Professional | $10,793.69 |
| 73 | @princegeorge1 g*******[email protected] | Professional | $10,684.30 |
| 74 | @chukwumapaulchinedu s****[email protected] | Agent | $10,667.43 |
| 75 | @oke1 s********[email protected] | Novice | $10,541.25 |
| 76 | @jennifer17 j****************[email protected] | Professional | $10,150.75 |
| 77 | @rafael R***************[email protected] | Professional | $10,147.36 |
| 78 | @possible1 a***********[email protected] | Novice | $10,117.06 |
| 79 | @sunnyexchange147 s**************[email protected] | Novice | $9,829.18 |
| 80 | @raphael2 a***************[email protected] | Novice | $9,750.85 |
| 81 | @solanaangel m**************[email protected] | Leader | $9,669.28 |
| 82 | @fridayvictor178bit9 F*************[email protected] | Novice | $9,655.18 |
| 83 | @buvic b**********[email protected] | Novice | $9,650.37 |
| 84 | @paulstephen s************[email protected] | Novice | $9,598.37 |
| 85 | @abiola2 a**********[email protected] | Novice | $9,589.92 |
| 86 | @davidsimons f******[email protected] | Novice | $9,579.39 |
| 87 | @peterbit9804 p**************[email protected] | Professional | $9,570.04 |
| 88 | ![]() @david47 d**********[email protected] | Novice | $9,547.57 |
| 89 | @thespecial t************[email protected] | Novice | $9,491.70 |
| 90 | @adedejiifedayo A***************[email protected] | Professional | $9,441.24 |
| 91 | @chibuzor23 a**************[email protected] | Novice | $9,402.79 |
| 92 | @thedejectedenigma t***************[email protected] | Agent | $9,221.49 |
| 93 | ![]() @succeed d**************[email protected] | Novice | $9,221.12 |
| 94 | @godisgood j***********[email protected] | Novice | $9,181.66 |
| 95 | ![]() @lamarshal l***************[email protected] | Novice | $9,086.95 |
| 96 | @masterrich e*********[email protected] | Professional | $9,008.90 |
| 97 | @blim r*************[email protected] | Novice | $8,983.04 |
| 98 | @mroilbit9592 l*******[email protected] | Novice | $8,819.78 |
| 99 | @orjiakochiagozie o**************[email protected] | Agent | $8,679.07 |
| 100 | @uzoechionyekachibit9909 u*****************[email protected] | Professional | $8,544.53 |

@cryptojunior
o*********[email protected]
$276,180.99
Total transacted

@danxxl
d***********[email protected]
$164,276.00
Total transacted
@stanwebb
o***********[email protected]
$117,599.92
Total transacted

@dollar
o****************[email protected]
$79,795.15
Total transacted

@evildollarbit9664
y********[email protected]
$67,040.39
Total transacted
@kingsleymobile
F************[email protected]
$61,820.06
Total transacted
@hakeem090
H************[email protected]
$59,743.77
Total transacted
@happynachaser
n************[email protected]
$54,856.66
Total transacted
@pj7
J************[email protected]
$53,152.14
Total transacted
@gugusmandy
k***************[email protected]
$51,352.98
Total transacted
@bonaboy
b*************[email protected]
$50,238.68
Total transacted
@1234x
h***********[email protected]
$45,532.95
Total transacted
@cambelo
C**********[email protected]
$43,762.16
Total transacted
@omafug
O*************[email protected]
$42,765.79
Total transacted
@omon
k***********[email protected]
$41,994.82
Total transacted
@amabenko
a******[email protected]
$40,469.23
Total transacted
@everrest
m**************[email protected]
$38,166.42
Total transacted
@wtfxchng
d******[email protected]
$37,996.98
Total transacted
@iloveyoublord
c**************[email protected]
$34,427.78
Total transacted
@zeropromoboy2
d***********[email protected]
$32,251.16
Total transacted
@ericlegendbit9537
E************[email protected]
$29,630.00
Total transacted
@kaydee
b**********[email protected]
$29,185.15
Total transacted
@iamstruggle
i**********[email protected]
$27,774.94
Total transacted
@jumpoutpunk
j*************[email protected]
$27,459.27
Total transacted
@hismajesty1
d***********[email protected]
$25,972.50
Total transacted
@osujistanleyodinaka
o***********[email protected]
$23,905.84
Total transacted
@wisdomboy
d*************[email protected]
$23,100.45
Total transacted
@idiakheoaemmanuel
w******[email protected]
$21,838.57
Total transacted
@igbinidumarvis
d**********[email protected]
$21,464.73
Total transacted
@xander1
x******[email protected]
$20,861.46
Total transacted
@adelusiiyanuoluwaseun
a************[email protected]
$20,774.45
Total transacted
@christejalbit9281
c********[email protected]
$20,697.95
Total transacted
@godstime12
r***************[email protected]
$19,406.27
Total transacted
@igwenwachinemere
S*************[email protected]
$19,326.16
Total transacted

@israelokiokio
w*********[email protected]
$19,107.18
Total transacted
@workingwoman
w*************[email protected]
$18,531.34
Total transacted
@godric
h***********[email protected]
$18,239.36
Total transacted
@chimesky
c************[email protected]
$18,209.99
Total transacted
@ogbuemmanuelchidubem
o************[email protected]
$17,995.00
Total transacted
@hillary1
S*********[email protected]
$17,984.12
Total transacted
@kayodeisaac613bit9
K******************[email protected]
$17,029.49
Total transacted
@akpoghenepeter
a**************[email protected]
$16,963.13
Total transacted
@onyekabright
O*************[email protected]
$16,641.00
Total transacted
@spd
b*************[email protected]
$16,219.23
Total transacted
@murphfxx
s**************[email protected]
$16,218.52
Total transacted
@nwovuconfidenceuchechukwu
c*****************[email protected]
$15,897.66
Total transacted
@amahwemaxwellmazino
z*********[email protected]
$15,808.76
Total transacted
@joshuanwachianiegboka
b*******[email protected]
$15,382.38
Total transacted
@iangrant
k***********[email protected]
$15,271.55
Total transacted
@mr223
c************[email protected]
$15,022.26
Total transacted
@nwoyeemmanuelobinna
n**************[email protected]
$14,645.69
Total transacted
@quadrilukman
L******[email protected]
$14,323.94
Total transacted
@obamoney
o****************[email protected]
$14,005.66
Total transacted
@james26
C*********[email protected]
$13,696.24
Total transacted
@azubuikemosesinnocent
a*******************[email protected]
$13,348.21
Total transacted
@cryptotakeover
m**************[email protected]
$12,979.00
Total transacted
@chasebit9936
c***********[email protected]
$12,972.92
Total transacted

@wizdom12
A************[email protected]
$12,892.69
Total transacted
@ezeobodo
a*************[email protected]
$12,407.83
Total transacted
@uchennaobiora
c***********[email protected]
$12,393.22
Total transacted
o*************[email protected]
$12,314.25
Total transacted
@millmike
w*******[email protected]
$12,276.26
Total transacted
@surajuquamolamide
s***************[email protected]
$12,226.86
Total transacted

@tmdcomedy
t*********[email protected]
$11,907.66
Total transacted
@clren411
h************[email protected]
$11,637.41
Total transacted
@elliotsheddy
e*************[email protected]
$11,612.11
Total transacted
@saxsonhhh
s*******[email protected]
$11,600.92
Total transacted
@leomillzbit
l**********[email protected]
$11,448.80
Total transacted

@nohurryinlife
a***************[email protected]
$11,410.52
Total transacted
@trop
t*************[email protected]
$11,207.64
Total transacted
@barny0147
b********[email protected]
$11,170.98
Total transacted
@happynezz
a*********[email protected]
$10,793.69
Total transacted
@princegeorge1
g*******[email protected]
$10,684.30
Total transacted
@chukwumapaulchinedu
s****[email protected]
$10,667.43
Total transacted
@oke1
s********[email protected]
$10,541.25
Total transacted
@jennifer17
j****************[email protected]
$10,150.75
Total transacted
@rafael
R***************[email protected]
$10,147.36
Total transacted
@possible1
a***********[email protected]
$10,117.06
Total transacted
@sunnyexchange147
s**************[email protected]
$9,829.18
Total transacted
@raphael2
a***************[email protected]
$9,750.85
Total transacted
@solanaangel
m**************[email protected]
$9,669.28
Total transacted
@fridayvictor178bit9
F*************[email protected]
$9,655.18
Total transacted
@buvic
b**********[email protected]
$9,650.37
Total transacted
@paulstephen
s************[email protected]
$9,598.37
Total transacted
@abiola2
a**********[email protected]
$9,589.92
Total transacted
@davidsimons
f******[email protected]
$9,579.39
Total transacted
@peterbit9804
p**************[email protected]
$9,570.04
Total transacted

@david47
d**********[email protected]
$9,547.57
Total transacted
@thespecial
t************[email protected]
$9,491.70
Total transacted
@adedejiifedayo
A***************[email protected]
$9,441.24
Total transacted
@chibuzor23
a**************[email protected]
$9,402.79
Total transacted
@thedejectedenigma
t***************[email protected]
$9,221.49
Total transacted

@succeed
d**************[email protected]
$9,221.12
Total transacted
@godisgood
j***********[email protected]
$9,181.66
Total transacted

@lamarshal
l***************[email protected]
$9,086.95
Total transacted
@masterrich
e*********[email protected]
$9,008.90
Total transacted
@blim
r*************[email protected]
$8,983.04
Total transacted
@mroilbit9592
l*******[email protected]
$8,819.78
Total transacted
@orjiakochiagozie
o**************[email protected]
$8,679.07
Total transacted
@uzoechionyekachibit9909
u*****************[email protected]
$8,544.53
Total transacted